<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
	<rss version='2.0'>
	<channel>
	    <title>Acción contra el Hambre - NOTICIAS Chad</title>
	    <link>http://www.accioncontraelhambre.org/</link>
	    <language>es-ES</language>
	    <description>Acción contra el Hambre</description>
		<image><url>http://www.accioncontraelhambre.org//images/logo_ach.jpg</url><title><![CDATA[www.accioncontraelhambre.org]]></title><link>http://www.accioncontraelhambre.org/</link></image>
	    <generator>ACUAM</generator>
		<item>
			<title>CRISIS ALIMENTARIA EN SAHEL: UN MILLÓN DE NIÑOS CORREN PELIGRO DE  MORIR DE HAMBRE EN PRIMAVERA </title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/350/titulo/crisis-alimentaria-en-sahel:-un-millon-de-ninos-corren-peligro-de-morir-de-hambre-en-primavera-</link>
			<description><![CDATA[







&copy; Alix/ACF-Chad





? Alix/ACF-Chad    









M&aacute;s de diez millones de personas est&aacute;n agotando sus reservas de alimentos. Se estiman 2,6 millones de casos de desnutrici&oacute;n aguda y, de ellos, un mill&oacute;n de ni&ntilde;os sufrir&iacute;an desnutrici&oacute;n sev...]]></description>
			<pubDate>2012-01-30</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/350/titulo/crisis-alimentaria-en-sahel:-un-millon-de-ninos-corren-peligro-de-morir-de-hambre-en-primavera-</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHAD: 1 DE CADA 4 NIÑOS ESTÁ DESNUTRIDO Y NECESITA ASISTENCIA </title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/172/titulo/chad:-1-de-cada-4-ninos-esta-desnutrido-y-necesita-asistencia-</link>
			<description><![CDATA[
ACF France

Los primeros resultados de una encuesta nutricional realizada por Acci&oacute;n contra el Hambre en el oeste del Chad entre el 20 de julio y el 10 de agosto muestran que 1 de cada 4 ni&ntilde;os menor de 5 a&ntilde;os padece desnutrici&oacute;n. La organizaci&oacute;n insiste en la nece...]]></description>
			<pubDate>2010-08-18</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/172/titulo/chad:-1-de-cada-4-ninos-esta-desnutrido-y-necesita-asistencia-</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EMERGENCIA EN SAHEL</title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/164/titulo/emergencia-en-sahel</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;
Las cifras de la desnutrici&oacute;n evidencian la necesidad de actuar inmediatamente.  Las &uacute;ltimas estad&iacute;sticas de N&iacute;ger indican que casi el 17% de los menores de cinco a&ntilde;os est&aacute;n sufriendo desnutrici&oacute;n aguda, un porcentaje que es un tercio superi...]]></description>
			<pubDate>2010-07-19</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/164/titulo/emergencia-en-sahel</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRISIS EN SAHEL</title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/167/titulo/crisis-en-sahel</link>
			<description><![CDATA[


Diez de las principales ONG espa&ntilde;olas han hecho un llamamiento para aumentar considerablemente los esfuerzos de ayuda humanitaria destinados a asistir a los 10 millones de personas que se enfrentan a una hambruna severa en la regi&oacute;n de S&aacute;hel, en &Aacute;frica occidental y cen...]]></description>
			<pubDate>2010-07-16</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/167/titulo/crisis-en-sahel</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE: LA SEQUÍA HA MATADO A TODO NUESTRO GANADO Y NOS HA OBLIGADO A CAMBIAR NUESTRA FORMA DE VIDA</title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/153/titulo/dia-mundial-del-medioambiente:-la-sequia-ha-matado-a-todo-nuestro-ganado-y-nos-ha-obligado-a-cambiar-nuestra-forma-de-vida</link>
			<description><![CDATA[
&nbsp;
Los 20 pa&iacute;ses con el mayor n&uacute;mero de ni&ntilde;os con desnutrici&oacute;n aguda severa concentraron el 31% de los desastres desde 1990 a 2009. El cambio clim&aacute;tico est&aacute; mermando ya los medios de vida de la poblaci&oacute;n en los pa&iacute;ses en desarrollo, especi...]]></description>
			<pubDate>2010-06-07</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/153/titulo/dia-mundial-del-medioambiente:-la-sequia-ha-matado-a-todo-nuestro-ganado-y-nos-ha-obligado-a-cambiar-nuestra-forma-de-vida</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHAD: 17.000 NIÑOS EN PELIGRO</title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/128/titulo/chad:-17-000-ninos-en-peligro</link>
			<description><![CDATA[


Alarmantes tasas de desnutrici&oacute;n 

Bahr el Gazhal es una vasta regi&oacute;n semi&aacute;rida del Sahel en el oeste del Chad, poblada por 260.000 habitantes. Anticip&aacute;ndose a un r&aacute;pido deterioro del estado nutricional, Acci&oacute;n contra el Hambre realiz&oacute; un estudio n...]]></description>
			<pubDate>2010-02-23</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/128/titulo/chad:-17-000-ninos-en-peligro</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHAD: ACCIÓN CONTRA ELHAMBRE ENVÍA UN EQUIPO DE EMERGENCIA AL NORTE DE CAMERÚN</title>
			<link>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/57/titulo/chad:-accion-contra-elhambre-envia-un-equipo-de-emergencia-al-norte-de-camerun</link>
			<description><![CDATA[Tras los violentos enfrentamientos registrados en Yamena, cerca de 30.000 chadianos han huido del pa&iacute;s hacia Camer&uacute;n, refugi&aacute;ndose en la ciudad fronteriza de Kousseri. Acci&oacute;n contra el Hambre Francia ha decidido intervenir en esta zona para evitar que la fr&aacute;gil sit...]]></description>
			<pubDate>2008-02-06</pubDate>
			<guid>http://www.accioncontraelhambre.org/noticias.php/id/57/titulo/chad:-accion-contra-elhambre-envia-un-equipo-de-emergencia-al-norte-de-camerun</guid>
		</item>
	</channel>
	</rss>

